TUOTTEIDEN PAINOTIETOJA (kg)

Kaivonrenkaat

Pohjarenkaat

150  x   50 cm 645 150  x   50 cm 1100
120  x   50 cm 523 120  x   50 cm 810
100  x 100 cm 675 100  x 100 cm 870
100  x   50 cm 352 100  x   50 cm 550
80  x  100 cm 454 80  x 100 cm 558
80  x    50 cm 234 80  x   50 cm 336
60  x  100 cm 325 60  x 100 cm 396
60  x    50 cm 155 60  x   50 cm 222

Kannet

Rumpuputket

150 cm 478 100  x 100 cm 1000
120 cm 230 80  x 100 cm 730
100 cm 175 60  x 100 cm 424
80 cm 115 50  x 100 cm 314
60 cm 70 40  x 100 cm 236
35  x 100 cm 236
30  x 100 cm 178

Viemäriputket

Kartiot

12” x 100 cm 116 100 cm kartio 464
9” x 100 cm 77 80 cm kartio 221
6” x 100 cm 51 80 ja 100 cm kansi 80
6” x   75 cm 30

Kaivorenkaiden tilavuudet

Kansien ulkomitat

150  x   50 cm 883 litraa 150 cm 170 cm
120  x   50 cm 565 120 cm 140 cm
100  x 100 cm 785 100 cm 116 cm
100  x   50 cm 392 80 cm 94 cm
80  x  100 cm 502 60 cm 72 cm
80  x    50 cm 251
60  x  100 cm 282

kartioiden kannet

76 cm

TUOTTEIDEN PAINOTIETOJA (kg)

Kaivonrenkaat

150  x   50 cm 645
120  x   50 cm 523
100  x 100 cm 675
100  x   50 cm 352
80  x  100 cm 454
80  x    50 cm 234
60  x  100 cm 325
60  x    50 cm 155

Pohjarenkaat

150  x   50 cm 1100
120  x   50 cm 810
100  x 100 cm 870
100  x   50 cm 550
80  x 100 cm 558
80  x   50 cm 336
60  x 100 cm 396
60  x   50 cm 222

Kannet

150 cm 478
120 cm 230
100 cm 175
80 cm 115
60 cm 70

Rumpuputket

100  x 100 cm 1000
80  x 100 cm 730
60  x 100 cm 424
50  x 100 cm 314
40  x 100 cm 236
35  x 100 cm 236
30  x 100 cm 178

Viemäriputket

12” x 100 cm 116
9” x 100 cm 77
6” x 100 cm 51
6” x   75 cm 30
Kartiot
100 cm kartio 464
80 cm kartio 221
80 ja 100 cm kansi 80

Kaivorenkaiden tilavuudet

150  x   50 cm 883 litraa
120  x   50 cm 565
100  x 100 cm 785
100  x   50 cm 392
80  x  100 cm 502
80  x    50 cm 251
60  x  100 cm 282

Kansien ulkomitat

150 cm 170 cm
120 cm 140 cm
100 cm 116 cm
80 cm 94 cm
60 cm 72 cm

kartioiden kannet

76 cm

Sementtivalimo H.Lindén

p. 040 7485 433
Turuntie 169 31400 SOMERO linden@sementtivalimo.fi